項目 | 內容 | 參數 |
---|---|---|
接收機特性 | 衛(wèi)星跟蹤 | GPS+BDS+Glonass+Galileo,支持北斗三代 |
操作系統 | Linux系統 | |
初始化時間① | <5s (典型值) | |
初始化可靠性 | >99.99% | |
接收機外觀 | 按鍵 | 1個動/靜態(tài)切換鍵、1個電源鍵 |
指示燈 | 1個差分信號燈,1個衛(wèi)星燈 | |
顯示屏 | 1個LCD顯示屏 | |
標稱精度② | 靜態(tài)精度 | 平面精度:±(2.5+ 0.5×10-6×D) mm |
高程精度:±(5+0.5×10-6×D) mm | ||
RTK精度 | 平面精度:±(8 + 1×10-6×D) mm | |
高程精度:±(15+ 1×10-6×D) mm | ||
單機精度 | 1.5m | |
碼差分精度③ | 平面精度:±(0.25+ 1×10-6×D) m | |
高程精度:±(0.5+ 1×10-6×D) m | ||
電氣化參數 | 電池 | 可拆卸14000mAh鋰電池,支持基站12+小時續(xù)航 |
外接電源 | 主機可直流電源供電,可220V交流電源供電,可通過電臺直接給主機供電(9-24)V DC | |
物理特性 | 尺寸 | Φ160.54 mm*103 mm |
重量 | 1.73kg | |
材質 | 鎂合金AZ91D機身 | |
工作溫度 | -45℃~+85℃ | |
存儲溫度 | -55℃~+85℃ | |
濕 度 | 100%無冷凝 | |
防水防塵 | IP68級 | |
沖擊震動 | IK08級 | |
防跌落 | 抗2米自由落體跌落 | |
數據通訊 | I/O接口 | 1個外置UHF天線接口 |
1個七針數據口接口,支持供電,差分數據輸出 | ||
1個nano sim卡槽 | ||
內置esim,出廠贈送三年測繪用流量 | ||
電臺 | 內置收發(fā)一體電臺,功率:最高可達5W | |
網絡模塊 | 支持4G全網通 | |
Wi-Fi | 802.11 b/g/n | |
藍牙 | BT 4.0,向下兼容BT2.x,協議支持Win/Android/IOS系統 | |
NFC | 支持NFC閃連 | |
數據輸出 | 輸出格式 | NMEA 0183、二進制碼 |
輸出方式 | BT/Wi-Fi/RS232/電臺 | |
靜態(tài)存儲 | 存儲格式 | 可直接記錄HCN、HRC、RINEX、壓縮RINEX |
存儲空間 | 標配8GB存儲器,支持空間保護,可外接U盤存儲 | |
接收機功能 | 超級雙發(fā)、一鍵啟動、遠程升級、基站偏移警告 |
特點
Product features