·安全可靠:三冗余飛控、雙天線定位定向
·免像控:100Hz免像控
·單日作業(yè)效率高:搭載傾斜相機(jī)作業(yè)時間可達(dá)50min
·環(huán)境適應(yīng)性強(qiáng):支持仿地飛行,抗風(fēng)可達(dá)6級,17km數(shù)圖一體數(shù)據(jù)鏈
·拓展性強(qiáng):可搭載正射相機(jī)、傾斜相機(jī)、單光和雙光等吊艙
·單兵作業(yè):折疊槳葉,無需拆裝,展開即可作業(yè)
內(nèi)容 | 參數(shù) |
---|---|
軸距 | 847mm |
空機(jī)重量(不含電池) | 3.2kg,含電池5.8kg |
標(biāo)準(zhǔn)起飛重量 | 6.8kg |
最大水平飛行速度 | 23m/s |
旋翼類型 | 折疊槳 |
飛控系統(tǒng) | 三冗余飛控 |
起落架 | 快拆折疊 |
工作環(huán)境溫度 | -20℃-60℃ |
最大起飛海拔高度 | 4000m |
最大可承受風(fēng)速 | 12m/s |
空載續(xù)航時間 | 65min |
700g掛載可用續(xù)航時間 | 50min |
定向方式 | GNSS雙天線定向 |
通信距離(無干擾、無遮擋) | 17km(無干擾、無遮擋) |
數(shù)據(jù)鏈 | 標(biāo)配數(shù)傳和圖傳 |
差分更新頻率 | 100Hz |
包裝箱尺寸 | 490x280x750mm |
P520傾斜作業(yè)效率表:
航速 (m/s) | GSD (cm) | 航高 (m/s) | 單架次紋理最佳 (k㎡) | 作業(yè)面積 (k㎡) | 一天飛行 (k㎡) | 總航程 (km) |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 1.5 | 78 | 0.41 | 0.64 | 3.84 | 21.5km |
2 | 105 | 0.5 | 0.85 | 5.1 | ||
2.5 | 130 | 0.56 | 1.05 | 6.3 | ||
3 | 157 | 0.6 | 1.22 | 7.32 | ||
按照一天六個架次,80%*65%重疊度,常規(guī)航測設(shè)計(jì),載荷為睿鉑D2 |